2026年 AI 模型参数对比大全
数据来源:CloudPrice / 各厂商官网 / GitHub LLM Knowledge Cutoff Dates | 更新时间:2026年5月10日
国际模型
| 模型名称 |
厂商 |
输入价格 ($/M tokens) |
输出价格 ($/M tokens) |
上下文窗口 |
最大输出长度 |
知识截止日期 |
备注 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,100K | 128K | 2026.03 | 综合排名第一 2026.04 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1,100K | 128K | 2026.03 | 旗舰推理版 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1,100K | 128K | 2025.12 | 幻觉减少33% |
| GPT-5.4 Thinking | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,100K | 128K | 2025.12 | 深度推理版 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | 128K | 2025.12 | 代码专精 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 256K | 128K | 2025.07 | 新一代通用旗舰 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000K | 128K | 2026.03 | SWE-bench 80.9% 2026.04 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1,000K | 128K | 2026.01 | 代码之王 |
| Claude Sonnet 4.8 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 128K | 2026.03 | 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 128K | 2026.01 | 性价比企业版 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 64K | 2025.10 | |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 64K | 2025.10 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google | $2.00 | $12.00 | 1,000K | 66K | 2026.02 | GPQA 94.3% 2026.02 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 256K | 64K | 实时 | 实时数据访问 |
| Grok 4.20 Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 256K | 64K | 实时 | 实时信息最强 |
| Mistral Large 2026 | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128K | 64K | 2026.01 | 欧洲开源替代 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 开源免费 | 开源免费 | 10,000K | 8K | 2025.12 | 10M超长上下文 |
| Llama 4 | Meta | 开源免费 | 开源免费 | 128K | 8K | 2025.12 | |
国产模型
| 模型名称 |
厂商 |
输入价格 ($/M tokens) |
输出价格 ($/M tokens) |
上下文窗口 |
最大输出长度 |
知识截止日期 |
备注 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | $0.75 | $3.50 | 262K | 16K | 2026.03 | SWE-bench超GPT-5.4 2026.04.20 |
| MiMo V2.5 Pro | 小米 | $1.00 | $3.00 | 1,100K | 131K | 2026.01 | |
| MiMo V2.5 Flash | 小米 | $0.10 | $0.60 | 256K | 64K | 2026.01 | 高性价比 |
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | $0.55 | $2.19 | 1,024K | 64K | 2026.03 | 1.6T参数 2026.04.24 |
| DeepSeek V4 Flash | 深度求索 | $0.14 | $0.32 | 1,024K | 64K | 2026.03 | 极致性价比 |
| DeepSeek V3.2 | 深度求索 | $0.14 | $0.28 | 128K | 64K | 2025.12 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 阿里巴巴 | $1.04 | $6.24 | 262K | 66K | 2026.04 | 闭源旗舰 2026.04.22 |
| Qwen3.6 Plus | 阿里巴巴 | $0.33 | $1.95 | 1,000K | 66K | 2026.04 | MoE架构 |
| Qwen3.6 35B-A3B | 阿里巴巴 | $0.15 | $1.00 | 262K | 66K | 2026.04 | 开源免费 |
| Qwen3.6 27B | 阿里巴巴 | $0.32 | $3.20 | 262K | 82K | 2026.04 | |
| Qwen3.5 397B-A17B | 阿里巴巴 | $0.39 | $2.34 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| Qwen3.5 122B-A10B | 阿里巴巴 | $0.26 | $2.08 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| Qwen3.5 27B | 阿里巴巴 | $0.20 | $1.56 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| 豆包 Seed 2.0 Pro | 字节跳动 | $1.00 | $4.00 | 256K | 64K | 2026.03 | 全球排名第五 |
| GLM-5.1 | 智谱AI | $0.70 | $2.00 | 256K | 64K | 2026.03 | 2026.04 |
| GLM-5 | 智谱AI | $0.50 | $1.50 | 256K | 64K | 2025.12 | 开源编程旗舰 |
| 文心一言 5.0 | 百度 | $1.50 | $5.00 | 256K | 64K | 2026.02 | 跨领域融合 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 256K | 64K | 2026.03 | |
国际模型(完整版)
| 模型名称 | 厂商 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 上下文 | 最大输出 | 知识截止 | 备注 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,100K | 128K | 2026.03 | NEW 综合第一 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1,100K | 128K | 2026.03 | 旗舰推理版 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1,100K | 128K | 2025.12 | |
| GPT-5.4 Thinking | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,100K | 128K | 2025.12 | |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | 128K | 2025.12 | |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 256K | 128K | 2025.07 | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000K | 128K | 2026.03 | NEW SWE 80.9% |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1,000K | 128K | 2026.01 | |
| Claude Sonnet 4.8 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 128K | 2026.03 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 128K | 2026.01 | |
| Claude 4 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 64K | 2025.10 | |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 64K | 2025.10 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google | $2.00 | $12.00 | 1,000K | 66K | 2026.02 | NEW |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 256K | 64K | 实时 | |
| Mistral Large 2026 | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128K | 64K | 2026.01 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | 开源免费 | 开源免费 | 10,000K | 8K | 2025.12 | |
| Llama 4 | Meta | 开源免费 | 开源免费 | 128K | 8K | 2025.12 | |
国产模型(完整版)
| 模型名称 | 厂商 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 上下文 | 最大输出 | 知识截止 | 备注 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | $0.75 | $3.50 | 262K | 16K | 2026.03 | NEW Agent全球第一 |
| MiMo V2.5 Pro | 小米 | $1.00 | $3.00 | 1,100K | 131K | 2026.01 | |
| MiMo V2.5 Flash | 小米 | $0.10 | $0.60 | 256K | 64K | 2026.01 | |
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | $0.55 | $2.19 | 1,024K | 64K | 2026.03 | NEW 1.6T参数 |
| DeepSeek V4 Flash | 深度求索 | $0.14 | $0.32 | 1,024K | 64K | 2026.03 | 性价比之王 |
| DeepSeek V3.2 | 深度求索 | $0.14 | $0.28 | 128K | 64K | 2025.12 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 阿里巴巴 | $1.04 | $6.24 | 262K | 66K | 2026.04 | NEW 闭源旗舰 |
| Qwen3.6 Plus | 阿里巴巴 | $0.33 | $1.95 | 1,000K | 66K | 2026.04 | MoE架构 |
| Qwen3.6 35B-A3B | 阿里巴巴 | $0.15 | $1.00 | 262K | 66K | 2026.04 | 开源免费 |
| Qwen3.6 27B | 阿里巴巴 | $0.32 | $3.20 | 262K | 82K | 2026.04 | |
| Qwen3.5 397B-A17B | 阿里巴巴 | $0.39 | $2.34 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| Qwen3.5 122B-A10B | 阿里巴巴 | $0.26 | $2.08 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| Qwen3.5 27B | 阿里巴巴 | $0.20 | $1.56 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| 豆包 Seed 2.0 Pro | 字节跳动 | $1.00 | $4.00 | 256K | 64K | 2026.03 | 全球排名第五 |
| GLM-5.1 | 智谱AI | $0.70 | $2.00 | 256K | 64K | 2026.03 | NEW |
| GLM-5 | 智谱AI | $0.50 | $1.50 | 256K | 64K | 2025.12 | |
| 文心一言 5.0 | 百度 | $1.50 | $5.00 | 256K | 64K | 2026.02 | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 256K | 64K | 2026.03 | |
知识截止日期对比
| 公司 | 模型 | 知识截止日期 | 说明 |
| OpenAI | GPT-5.5 / GPT-5.5 Pro | 2026年3月 | 最新 |
| OpenAI | GPT-5.4 / GPT-5.4 Thinking | 2025年12月 | |
| OpenAI | GPT-5.3 Codex | 2025年12月 | |
| OpenAI | GPT-5 | 2025年7月 | |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 / Sonnet 4.8 | 2026年3月 | 最新 |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 / Sonnet 4.6 | 2026年1月 | |
| Anthropic | Claude 4 Opus / Sonnet | 2025年10月 | |
| Google | Gemini 3.1 Pro | 2026年2月 | |
| xAI | Grok 4.x | 实时联网 | 支持实时搜索 |
| Meta | Llama 4 / 4 Maverick | 2025年12月 | 开源模型 |
| 阿里 | Qwen3.6 系列 | 2026年4月 | 国产最新 |
| 阿里 | Qwen3.5 系列 | 2025年12月 | |
| 深度求索 | DeepSeek V4 系列 | 2026年3月 | |
| 深度求索 | DeepSeek V3.2 | 2025年12月 | |
| 月之暗面 | Kimi K2.6 | 2026年3月 | |
| 小米 | MiMo V2.5 系列 | 2026年1月 | |
| 字节跳动 | 豆包 Seed 2.0 Pro | 2026年3月 | |
| 智谱AI | GLM-5.1 | 2026年3月 | |
| 智谱AI | GLM-5 | 2025年12月 | |
| 百度 | 文心一言 5.0 | 2026年2月 | |
说明:知识截止日期 (Knowledge Cutoff) 指模型训练数据的最新时间。部分模型(如Grok)支持实时联网搜索,可获取截止后信息。国产模型知识截止日期大多为训练完成时间或发布时间。
价格说明:以上价格为每百万 tokens (per 1M tokens) 的 API 调用价格。实际价格可能因调用方式(标准/Batch/Flex/缓存)而异。国产模型标注价格为各厂商官方 API 价格(部分以人民币计价,已按 ~7.2 汇率换算为美元)。开源模型可本地部署,无 API 费用。NEW 标记表示 2026年新发布的模型。